昆明煤炭科学研究所2020年高校毕业生公开招聘拟录用人员名单公示
2020-07-23 17:09
阅读次数:11722次
昆明煤炭科学研究所2020年高校毕业生招聘工作现已结束,现将拟录用人员名单予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校 | 学历 | 专业 | 应聘岗位 | 最终成绩 | 排名 | |
1 | 周兴策 | 男 | 26 | 西南林业大学 | 研究生 | 信息工程 | 专业技术岗(机电) | 87.25 | 研究生 | 1 |
2 | 侯龙飞 | 男 | 28 | 重庆大学 | 研究生 | 矿业工程 | 专业技术岗(安全) | 85.40 | 2 | |
3 | 程明 | 男 | 27 | 昆明理工大学 | 研究生 | 安全科学与工程 | 专业技术岗(安全) | 83.75 | 3 | |
4 | 陈一鼎 | 男 | 28 | 中国矿业大学 | 研究生 | 采矿工程 | 专业技术岗(安全) | 83.40 | 4 | |
5 | 蒲思旭 | 男 | 28 | 昆明理工大学 | 研究生 | 热能工程 | 专业技术岗(机电) | 75.00 | 5 | |
6 | 马旭东 | 男 | 23 | 中国矿业大学银川学院 | 本科 | 机械设计机器自动化 | 专业技术岗(机电) | 83.75 | 本科 | 1 |
公示期限:2020年7月23日-2020年7月29日。
煤炭产业集团监督举报电话:0871-63328073
昆明煤炭科学研究所监督电话:0871-63344382
云南省煤炭产业集团有限公司
党委工作与人力资源部
2020年7月23日
版权所有:云南煤化工集团有限公司。未经授权,严禁转载。